| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 法律责任 | 裁量基准 | 备注 | 
 | ||
| 违法行为情形 | 处罚幅度(修改) | 
 | ||||||
| 1 | 未经许可和登记,擅自从事职业中介活动的 | 《中华人民共和国就业促进法》 第六十四条 | 劳动行政部门或者其他主管部门依法予以关闭;有违法所得的,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款 | 违法所得低于500元的 | 依法予以关闭;有违法所得的,没收违法所得,并处10000元以上且低于20000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 依法予以关闭;有违法所得的,没收违法所得,并处20000元以上且低于30000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 依法予以关闭;有违法所得的,没收违法所得,并处30000元以上50000元以下标准罚款。 | 
 | ||||||
| 2 | 职业中介机构提供虚假就业信息的 | 《中华人民共和国就业促进法》 第六十五条 | 由劳动行政部门或者其他主管部门责令改正;有违法所得的,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款;情节严重的,吊销职业中介许可证 | 违法所得低于500元的 | 没收违法所得,并处10000元以上且低于20000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,并处20000元以上且低于30000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,并处30000元以上50000元以下标准罚款;并吊销职业中介许可证。 | 
 | ||||||
| 3 | 职业中介机构为无合法证照的用人单位提供职业中介服务的 | 《中华人民共和国就业促进法》第六十五条 | 由劳动行政部门或者其他主管部门责令改正;有违法所得的,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款;情节严重的,吊销职业中介许可证 | 违法所得低于500元的 | 没收违法所得,并处10000元以上且低于20000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,并处20000元以上且低于30000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,并处30000元以上50000元以下标准罚款;并吊销职业中介许可证。 | 
 | ||||||
| 4 | 职业中介机构伪造、涂改、转让职业中介许可证的 | 《中华人民共和国就业促进法》 第六十五条 | 由劳动行政部门或者其他主管部门责令改正;有违法所得的,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款;情节严重的,吊销职业中介许可证 | 违法所得低于500元的 | 没收违法所得,并处10000元以上且低于20000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,并处20000元以上且低于30000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,并处30000元以上50000元以下标准罚款;并吊销职业中介许可证。 | 
 | ||||||
| 5 | 用人单位招用人员提供虚假招聘信息,发布虚假招聘广告的 | 《就业服务与就业管理规定》第六十七条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 行为持续1天(当天即为1日)的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 行为持续2天以上5天以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续6天以上10天以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续11天以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 6 | 用人单位招用无合法身份证件的人员的 | 《就业服务与就业管理规定》第六十七条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 涉及1人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 7 | 用人单位以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动的 | 《就业服务与就业管理规定》第六十七条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 涉及1人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 8 | 用人单位在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作岗位以外招用人员时,将乙肝病毒血清学指标作为体检标准的 | 《就业服务与就业管理规定》第六十八条 | 责令改正,并可处以1000以下的罚款 | 涉及1人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 9 | 职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十一条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 未明示1天(当天即为1日)的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 未明示2天以上5天以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 未明示6天以上10天以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 未明示11天以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 10 | 职业中介机构未建立服务台账,或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十二条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 行为持续1天(当天即为1日)的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 行为持续2天以上5天以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续6天以上10天以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续11天以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 11 | 职业中介机构在职业中介服务不成功后未向劳动者退还所收取的中介服务费的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十三条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 涉及1人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 12 | 职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十四条 | 责令改正,没有违法所得的,可处以1万元以下的罚款;有违法所得的,可处以不超过违法所得3倍的罚款,但最高不得超过3万元;情节严重的,提请工商部门依法吊销营业执照 | 发布信息1天(当天即为1日)且没有违法所得的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 发布信息2天以上5天以下且没有违法所得的 | 处以低于4000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 发布信息6天以上10天以下且没有违法所得的 | 处以4000元以上且低于6000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 发布信息11天以上且没有违法所得的 | 处以6000以上10000元以下标准罚款,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 违法所得低于20元的 | 没收违法所得,不予罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得20元以上低于500元的 | 没收违法所得,按违法所得低于1.5倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,按违法所得1.5倍以上且低于2倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,按违法所得2倍以上3倍以下标准罚款,最高不超过30000元,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 13 | 职业中介机构为无合法身份证件的劳动者提供职业中介服务的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十四条 | 责令改正,没有违法所得的,可处以1万元以下的罚款;有违法所得的,可处以不超过违法所得3倍的罚款,但最高不得超过3万元;情节严重的,提请工商部门依法吊销营业执照 | 涉及1人且没有违法所得的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下且没有违法所得的 | 处以低于4000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下且没有违法所得的 | 处以4000元以上且低于6000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上且没有违法所得的 | 处以6000以上10000元以下标准罚款,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 违法所得低于20元的 | 没收违法所得,不予罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得20元以上低于500元的 | 没收违法所得,按违法所得低于1.5倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,按违法所得1.5倍以上且低于2倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,按违法所得2倍以上3倍以下标准罚款,最高不超过30000元,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 14 | 职业中介机构介绍劳动者从事法律、法规禁止从事的职业的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十四条 | 责令改正,没有违法所得的,可处以1万元以下的罚款;有违法所得的,可处以不超过违法所得3倍的罚款,但最高不得超过3万元;情节严重的,提请工商部门依法吊销营业执照 | 涉及1人且没有违法所得的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下且没有违法所得的 | 处以低于4000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下且没有违法所得的 | 处以4000元以上且低于6000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上且没有违法所得的 | 处以6000以上10000元以下标准罚款,提请工商部门依法吊销营业执照 | 
 | ||||||
| 违法所得低于20元的 | 没收违法所得,不予罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得20元以上低于500元的 | 没收违法所得,按违法所得低于1.5倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,按违法所得1.5倍以上且低于2倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,按违法所得2倍以上3倍以下标准罚款,最高不超过30000元,提请工商部门依法吊销营业执照 | 
 | ||||||
| 15 | 职业中介机构以暴力、胁迫、欺诈等方式进行职业中介活动的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十四条 | 责令改正,没有违法所得的,可处以1万元以下的罚款;有违法所得的,可处以不超过违法所得3倍的罚款,但最高不得超过3万元;情节严重的,提请工商部门依法吊销营业执照 | 涉及1人且没有违法所得的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下且没有违法所得的 | 处以低于4000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下且没有违法所得的 | 处以4000元以上且低于6000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上且没有违法所得的 | 处以6000以上10000元以下标准罚款,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 违法所得低于20元的 | 没收违法所得,不予罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得20元以上低于500元的 | 没收违法所得,按违法所得低于1.5倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,按违法所得1.5倍以上且低于2倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,按违法所得2倍以上3倍以下标准罚款,最高不超过30000元 | 
 | ||||||
| 16 | 职业中介机构超出核准的业务范围经营的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十四条 | 责令改正,没有违法所得的,可处以1万元以下的罚款;有违法所得的,可处以不超过违法所得3倍的罚款,但最高不得超过3万元;情节严重的,提请工商部门依法吊销营业执照 | 涉及1人且没有违法所得的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下且没有违法所得的 | 处以低于4000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下且没有违法所得的 | 处以4000元以上且低于6000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上且没有违法所得的 | 处以6000以上10000元以下标准罚款,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 违法所得低于20元的 | 没收违法所得,不予罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得20元以上低于500元的 | 没收违法所得,按违法所得低于1.5倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得500元以上1000元以下的 | 没收违法所得,按违法所得1.5倍以上且低于2倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于1000元的 | 没收违法所得,按违法所得2倍以上3倍以下标准罚款,最高不超过30000元,提请工商部门依法吊销营业执照。 | 
 | ||||||
| 17 | 用人单位未及时为劳动者办理就业登记手续的 | 《就业服务与就业管理规定》第七十五条 | 责令改正,并可处以1000元以下的罚款 | 涉及1人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人以上5人以下的 | 处以低于400元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及6人以上10人以下的 | 处以400元以上且低于600元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及11人以上的 | 处以600元以上1000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 18 | 外国人和用人单位伪造、涂改、冒用、转让、买卖就业证和许可证书的 | 《外国人在中国就业管理规定》第二十九条 | 收缴就业证和许可证,没收非法所得,并处1万元以上10万元以下罚款 | 涉及1人 | 没收非法所得,处以10000元以上且低于40000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人 | 没收非法所得,处以40000元以上且低于60000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及3人以上 | 没收非法所得,处以60000元以上100000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 19 | 职业中介机构向劳动者收取押金的 | 《中华人民共和国就业促进法》 第六十六条第二款 | 责令限期退还,并以每人500元以上2000元以下的标准罚款 | 收取财物人均低于100元的 | 按每人500元以上且低于800元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 收取财物人均100元以上低于300元的 | 按每人800元以上且低于1200元标准罚款 | 
 | ||||||
| 收取财物人均300元以上的 | 按每人1200元以上2000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 20 | 用人单位违反规定,以担保或者其他名义向劳动者收取财物的 | 《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第二款 | 责令限期退还,并以每人500元以上2000元以下的标准罚款 | 收取财物人均低于100元的 | 按每人500元以上且低于800元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 收取财物人均100元以上低于300元的 | 按每人800元以上且低于1200元标准罚款 | 
 | ||||||
| 收取财物人均300元以上的 | 按每人1200元以上2000以下元标准罚款 | 
 | ||||||
| 21 | 劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的 | 《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第三款 | 责令限期退还,并以每人500元以上2000元以下的标准罚款 | 涉及1人的 | 按每人500元以上且低于800元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及2人的 | 按每人800元以上且低于1200元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及3人以上的 | 按每人1200元以上2000以下元标准罚款 | 
 | ||||||
| 22 | 用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定的(逾期不改的) | 《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第三十三条 | 处2000元以上2万元以下的罚款 | 逾期不改,涉及职工数占该单位职工总数低于20%的 | 按2000元以上且低于8000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 逾期不改,涉及职工数占该单位职工总数20%以上50%以下的 | 按8000元以上且低于12000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 逾期不改,涉及职工数占该单位职工总数高于50%的 | 按12000元以上20000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 23 | 用人单位违法延长劳动者工作时间的(注:该违法行为案件侵害女职工特殊劳动保护权益的,应按违反女职工特殊劳动保护实施处罚。) | 《劳动保障监察条例》第二十五条 | 给予警告,责令限期改正,并可以按照受侵害的劳动者每人100元以上500元以下的标准罚款 | 违法延长劳动者人数3人以下且占职工总数比例3%以下,同时主动消除侵害结果的 | 给予警告,不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 违法延长劳动者人数占职工总数比例低于10%且不符合第一档情形的 | 给予警告,按照每人100元以上且低于200元标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法延长劳动者人数占职工总数比例10%以上30%以下的 | 给予警告,按照每人200元以上且低于300元标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法延长劳动者人数占职工总数比例高于30%的或者强迫劳动者延长工作时间的 | 给予警告,按照每人300元以上500元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 24 | 企业伪造、变造、隐匿、销毁工资支付记录和劳动者出勤记录的 | 《浙江省企业工资支付管理办法》第三十四条 | 责令限期改正,并处5000 元以上2 万元以下的罚款;对其法定代表人或者直接负责的主管人员处1000 元以上1 万元以下的罚款。 
 | 涉及金额低于30000元或占本单位职工数低于20%的 | 对用人单位处5000以上且低于8000元标准罚款,并对法定代表人或直接责任人处1000元以上且低于4000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及金额30000元以上50000元以下的或占本单位职工数20%以上50%以下的 | 对用人单位处8000以上且低于12000元标准罚款,并对法定代表人或直接责任人处4000元以上且低于6000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及金额高于50000元或占本单位职工数高于50%的 | 对用人单位处12000以上20000以下元标准罚款,并对法定代表人或直接责任人处6000元以上10000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 25 | 企业未按时足额支付工资或者克扣工资的,由人力资源和社会保障部门责令限期改正,拒不改正的 
 | 《浙江省企业工资支付管理办法》第三十五条 | 处1 万元以上3 万元以下的罚款;造成严重后果,妨害公共安全的,处5 万元以上10 万元以下的罚款。 
 | 涉及劳动者低于10人的 | 处1万元以下且低于1.5万元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及劳动者10人以上且低于50人的 | 处1.5万元以上且低于2.5万元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及劳动者50人以上且低于100人的 | 处2.5万元以上且3万元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及劳动者100人以上的 | 处5万元以上且低于7万元标准罚款 | 
 | ||||||
| 造成劳动者采取偏激方式维权的 | 处7万元以上且低于9万元标准罚款 | 
 | 
 | |||||
| 造成阻碍交通、妨碍社会秩序的 | 处9万元以上且10万元以下标准罚款 | 
 | 
 | |||||
| 26 | 未经许可,擅自经营劳务派遣业务,有违法所得的 | 《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款、《劳务派遣行政许可实施办法》第三十一条、《劳务派遣暂行规定》第二十七条 | 责令停止违法行为,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款 | 违法所得低于5000元的 | 没收违法所得,按违法所得1倍以上且低于1.5倍标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 违法所得5000元以上20000元以下的 | 没收违法所得,按违法所得1.5倍以上且低于3倍标准罚款 | 
 | ||||||
| 违法所得高于20000元的 | 没收违法所得,按违法所得3倍以上5倍以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 27 | 未经许可,擅自经营劳务派遣业务,没有违法所得的 | 《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款、《劳务派遣行政许可实施办法》第三十一条、《劳务派遣暂行规定》第二十七条 | 没有违法所得的,可以处5万元以下罚款 | 涉及人数30人以下的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 涉及人数31人以上100人以下的 | 按低于20000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及人数101人以上,300人以下的 | 按20000元以上且低于30000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 301人以上的 | 按30000元以上50000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 28 | 劳务派遣单位、用工单位违反有关劳务派遣规定的(逾期不改的) | 《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第二款、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第三十五条、《劳务派遣行政许可实施办法》第三十二条 | 责令限期改正;逾期不改正的,以每人五千元以上一万元以下的标准处罚,对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣业务经营许可证 | 逾期不改正,涉及人数低于100人的 | 按每人5000元以上且低于6000元标准罚款;对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣业务经营许可证。 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 
 | ||||||||
| 逾期不改正,涉及人数100人以上200人以下的 | 按每人6000元以上且低于8000元标准罚款;对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣业务经营许可证。 | 
 | ||||||
| 逾期不改正,涉及人数高于200人以上的 | 按每人8000元以上10000元以下标准罚款;对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣业务经营许可证。 | 
 | ||||||
| 29 | 用工单位违反《劳务派遣暂行规定》退回被派遣劳动者的 | 《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第二款、《劳务派遣暂行规定》第二十四条 | 责令限期改正;逾期不改正的,以每人五千元以上一万元以下的标准处罚,对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣业务经营许可证 | 逾期不改正,涉及人数低于5人的 | 按每人5000元以上且低于6000元标准罚款,对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣。 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 
 | ||||||||
| 逾期不改正,涉及人数5人以上20人以下的 | 按每人6000元以上且低于8000元标准罚款,对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣。。 | 
 | ||||||
| 逾期不改正,涉及人数高于20人以上的 | 按每人8000元以上10000元以下标准罚款,对劳务派遣单位,吊销其劳务派遣。。 | 
 | ||||||
| 30 | 劳务派遣单位涂改、倒卖、出租、出借《劳务派遣经营许可证》,或者以其他形式非法转让《劳务派遣经营许可证》的 | 《劳务派遣行政许可实施办法》第三十三条 | 1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款 | 行为持续时间低于1个月的 | 处低于5000元罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 行为持续1个月以上低于2个月的 | 处5000元以上且低于10000元罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续2个月以上的 | 处10000元以上30000元以下罚款 | 
 | ||||||
| 31 | 劳务派遣单位隐瞒真实情况或者提交虚假材料取得劳务派遣行政许可的 | 《劳务派遣行政许可实施办法》第三十三条 | 1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款 | 行为持续时间低于1个月的 | 处低于5000元罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 行为持续1个月以上低于2个月的 | 处5000元以上且低于10000元罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续2个月以上的 | 处10000元以上30000元以下罚款 | 
 | ||||||
| 32 | 劳务派遣单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得劳务派遣行政许可的 | 《劳务派遣行政许可实施办法》第三十三条 | 1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款 | 行为持续时间低于1个月的 | 处低于5000元罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 行为持续1个月以上低于2个月的 | 处5000元以上且低于10000元罚款 | 
 | ||||||
| 行为持续2个月以上的 | 处10000元以上30000元以下罚款 | 
 | ||||||
| 33 | 用人单位违反女职工生育产假规定的 | 《女职工劳动保护特别规定》第十三条 | 责令改正,按每人1000元以上5000元以下的标准罚款 | 涉及人数3人以下的 | 按照每人1000元以上且低于2000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及人数4人以上6人以下的 | 按照每人2000元以上且低于3000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及人数7人以上的 | 按照每人3000元以上5000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 34 | 用人单位安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长其工作时间或者安排其夜班劳动的 | 《女职工劳动保护特别规定》第十三条《劳动保障监察条例》第二十三条 | 责令改正,按每人1000元以上5000元以下的标准罚款 | 涉及人数3人以下的 | 按照每人1000元以上且低于2000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及人数4人以上6人以下的 | 按照每人2000元以上且低于3000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及人数7人以上的 | 按照每人3000元以上5000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 35 | 用人单位安排怀孕7个月以上的女职工夜班劳动或者延长其工作时间的 | 《女职工劳动保护特别规定》第十三条《劳动保障监察条例》第二十三条 | 责令改正,按每人1000元以上5000元以下的标准罚款 | 涉及人数3人以下的 | 按照每人1000元以上且低于2000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及人数4人以上6人以下的 | 按照每人2000元以上且低于3000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及人数7人以上的 | 按照每人3000元以上5000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 36 | 用人单位未对未成年工定期进行健康检查的 | 《劳动法》第九十五条、《劳动保障监察条例》第二十三条 | 责令改正,按每人1000元以上5000元以下的标准罚款 | 涉及人数3人以下的 | 按照每人1000元以上且低于2000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及人数4人以上6人以下的 | 按照每人2000元以上且低于3000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及人数7人以上的 | 按照每人3000元以上5000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 37 | 用人单位不办理社会保险登记的,由社会保险行政部门责令限期改正,逾期不改正的 | 《中华人民共和国社会保险法》第八十四条 | 对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍一下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款 | 涉及受侵害劳动者人数5人以下的 | 对用人单位处应缴社会保险费数额1倍以上且低于1.5倍标准罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处500元以上且低于1200元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 涉及受侵害劳动者人数6人以上10人以下的 | 对用人单位处应缴社会保险费数额1.5倍以上且低于2倍标准罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1200元以上且低于1800元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及受侵害劳动者人数11人以上的 | 对用人单位处应缴社会保险费数额2倍以上3倍以下标准罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1800元以上3000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 38 | 未按照规定申报应缴纳的社会保险费数额的 | 《社会保险费征缴暂行条例》第二十三条 | 责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1000元以上5000元以下罚款;情节特别严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上10000元以下的罚款 | 受侵害劳动者低于5人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 受侵害劳动者人数5人以上且低于20人的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上且低于2000元罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数20人以上且低于40人的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上且低于5000元罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数40人以上的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上10000元以下罚款 | 
 | ||||||
| 39 | 未按规定变更社会保险登记或者注销登记 | 《社会保险费征缴暂行条例》第二十三条 | 责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1000元以上5000元以下罚款;情节特别严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上10000元以下的罚款 | 受侵害劳动者低于5人的 | 不予罚款 | 可以处罚事项 | 
 | |
| 受侵害劳动者人数5人以上且低于20人的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上且低于2000元罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数20人以上且低于40人的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上且低于5000元罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数40人以上的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上10000元以下罚款 | 
 | ||||||
| 40 | 缴费单位伪造、变造社会保险登记证的 | 《社会保险费征缴监督检查办法》第十四条 | 应当给予警告,并可以处以5000元以下的罚款 | 尚未侵害到劳动者权益的 | 给予警告,不予罚款 | 可以罚款事项 | 
 | |
| 受侵害劳动者人数1人以上10人以下的 | 给予警告,按低于2000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数11人以上20人以下的 | 给予警告,按2000元以上且低于3000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数21人以上的 | 给予警告,按3000元以上5000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 41 | 缴费单位未按规定向职工公布本单位社会保险费缴纳情况的 | 《社会保险费征缴监督检查办法》第十四条 | 应当给予警告,并可以处以5000元以下的罚款 | 涉及劳动者低于3人的 | 给予警告,不予罚款 | 可以罚款事项 | 
 | |
| 涉及劳动者3人以上10人以下的 | 给予警告,按低于2000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及劳动者11以上20人以下的 | 给予警告,按2000元以上且低于3000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 涉及劳动者21人以上的 | 给予警告,按3000元以上5000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 42 | 未按月将缴纳社会保险费明细情况告知职工本人,且逾期不改正的 | 《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》第二十四条 | 责令改正;逾期不改的,按照《劳动保障监察条例》第三十条的规定处理 | 受侵害劳动者人数1人以上10人以下的 | 按2000元以上且低于8000元标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
| 受侵害劳动者人数11人以上20人以下的 | 按8000元以上且低于12000元标准罚款 | 
 | ||||||
| 受侵害劳动者人数21人以上的 | 按12000元以上20000元以下标准罚款 | 
 | ||||||
| 43 | 用人单位向社会保险经办机构申报应缴纳的社会保险费数额时,瞒报工资总额的(或职工人数) | 《劳动保障监察条例》第二十七条 第一款 | 处瞒报工资数额1倍以上3倍以下罚款 | 瞒报工资总额占应报工资低于10%的(瞒报工资总额特指已参保人员部分的应申报工资总额减去已申报工资总额) | 按照1倍以上且低于1.5倍标准罚款 | 应当处罚事项 | 
 | |
